| Januar | ||||
| 10.01 | søndag | Svømning på Vestervangsskolen | 09.30 - 11.30 | . |
| 17.01 | søndag | Svømning på Vestervangsskolen | 09.30 - 11.30 | . |
| 24.01 | søndag | Ingen Svømning | . | |
| 31.01 | søndag | Svømning på Vestervangsskolen | 09.30 - 11.30 | . |
| 07.02 | søndag | Svømning på Vestervangsskolen | 09.30 - 11.30 | . |
| 28.02 | søndag | Svømning på Vestervangsskolen | 09.30 - 11.30 | . |
| . | . | |||
| Februar | ||||
| . | . | |||
| . | . | |||
| Marts | ||||
| 31. | onsdag | Teoriaften | 19.00 - Rambøll | . |
| . | . | |||
| April | ||||
| 10. | lørdag | Standerhejsning | 10.00 - klubhuset | 13.12 |
| 21. | onsdag | Onsdags tune-up | 18.15 - Jolleplads | 20.24 |
| 28. | onsdag | Onsdagssejlads - første sejlads | 18.45 | 15.43 |
| Maj | ||||
| 03. | mandag | START sejlerskole | 18.00 | 18.42 |
| 04. | tirsdag | START - Træning Feva og Optimister | 17.30 | 19.21 |
| 05. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 20.06 |
| 06. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 21.01 |
| 11. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 14.08 |
| 12. | onsdag | Onsdagssejlads- distance | 18.45 | 14.54 |
| 13. | torsdag | Stævne Kolding | 15.34 | |
| 13. | torsdag | Surftræning starter | 17.30 | 15.34 |
| 18. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 18.38 |
| 19. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 19.24 |
| 20. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 20.18 |
| 21.-24. | fre.-man. | Pinsetur 2010 | se omtale | . |
| 25. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 13.40 |
| 26. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 14.32 |
| 27. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 15.20 |
| 30. | søndag | Tur til Skallingen | 09.00 - Jolleplads | 17.20 |
| . | . | |||
| Juni | ||||
| 01. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 18.23 |
| 02. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 18.56 |
| 03. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 19.35 |
| 03. | torsdag | Åbent hus | 17.00-20.00 - klubhuset | 19.35 |
| 08. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 12.14 |
| 09. | onsdag | Onsdagssejlads- distance | 18.45 | 13.57 |
| 10. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 14.13 |
| 15. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 17.51 |
| 16. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 18.33 |
| 17. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 19.19 |
| 20. | søndag | Barometersejlads (pdf fil) | 08.30 - Jolleplads | 09.56 |
| 22. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 12.09 |
| 24. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 14.09 |
| 26. | lørdag | Kapsejladstræning, spilersejlads/håndtering | 14.30 - 17.00 | 15.49 |
| 29. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 17.40 |
| 30. | onsdag | Onsdagssejlads- sidste sejlads før ferien | 18.45 | 18.07 |
| . | . | . | . | . |
| Juli | ||||
| 01. | torsdag | Sidste træning Feva og Optimister før ferie | 17.30 | 18.34 |
| 3.-4. | lø - sø | DM - Wayfarer - Svendborgsund | . | |
| 4.-11. | uge 27 | Wayfarertræf Rantzausminde (SWS) | Rantzausminde | . |
| 17.-.23. | uge | VM - Wayfarer i England | . | |
| . | . | . | . | . |
| . | . | |||
| August | ||||
| 03. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 20.45 |
| 04. | onsdag | Onsdagssejlads- første sejlads efter ferien | 18.45 | 21.41 |
| 05. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 22.49 |
| 08. | søndag | Tur Fanø rundt | 07.30 - Jolleplads | 14.04 |
| 10. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 15.55 |
| 11. | onsdag | Onsdagssejlads- distance | 18.45 | 16.41 |
| 12. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 17.25 |
| 17. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 21.19 |
| 18. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 22.30 |
| 19. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 23.50 |
| 22. | søndag | Distancekapsejlads | 09.00 - Jolleplads | 14.21 |
| 24. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 15.56 |
| 25. | onsdag | Onsdagssejlads | 18.45 | 16.33 |
| 26. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 17.02 |
| 29. | søndag | Grillaften på Langli | 17.30 - Langli | 18.14 |
| 31. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 19.28 |
| . | . | |||
| September | ||||
| 01. | onsdag | Onsdagssejlads | 17.45 | 20.16 |
| 02. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 21.12 |
| 05. NY | søndag | Alfred Kaas-sejlads | 10.00 - Jolleplads | 12.15 |
| 07. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 14.39 |
| 08. | onsdag | Onsdagssejlads | 17.45 | 15.32 |
| 09. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 16.20 |
| 10.-12. | fre-søn | WATERZ | Hv.Sande | |
| 14. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 19.56 |
| 15. | onsdag | Onsdagssejlads | 17.45 | 20.50 |
| 16. | torsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 22.00 |
| 17. | fredag | Indvielse nyt klubhus | 15.00 - Klubhuset | 10.16 |
| 19. NY | søndag | Morgenbaderne - START | 09.00 - Klubhuset | 12.51 |
| 19. | søndag | Klubmesterskab - Feva og Optimister | . | 12.51 |
| 21. | tirsdag | Træning Feva og Optimister | 17.30 | 14.42 |
| 22. | onsdag | Onsdagssejlads- distance | 17.45 | 15.26 |
| 23. | torsdag | Sidste træning Feva og Optimister | 17.30 | 16.04 |
| 28. | onsdag | Onsdagssejlads- sidste sejlads | 17.45 | 18.27 |
| . | . | |||
| Oktober | ||||
| . | . | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| November | ||||
| . | . | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
| December | ||||
| . | . | |||
| . | . | |||
| . | . | |||
|
Opdateret d. 30-08-2010 |
||||