Ho Bugt Sejlklub 2012

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet   Ikke fuldført   Disket

Hobie onsdag

Wayfarer - onsdag

 

 

Resultater onsdag den 03. oktober 2012  -  Årets sidste onsdagssejlads!
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1     1 2 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 2     2 5 2 18
W 10759   Finn Lene 2 3     2 5 3 17
W 5942 My Way Ernst Susanne 4 4     4 8 4 16
W 3228 Søhesten Jens L Philip 6 5     5 11 5 15
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 5 7     5 12 6 14
W 4262 Get aWay Claus Lars 7 6     6 13 7 13
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 8 8     8 16 8 12

 

Resultater onsdag den 26. september 2012  -  Distance sejlads

Download GPS spor til Google Earth

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1       1 1 1 19
W 10759   Finn Lene 2       2 2 2 18
W 9941 2ndWife Michael Ernst 3       3 3 3 17
W 3228 Søhesten Jens L Philip 4       4 4 4 16
W 10212 Wizard Steen Gast 5       5 5 5 15

 

Resultater onsdag den 19. september 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1     1 2 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2 2     2 4 2 18
W 3228 Søhesten Jens L Philip 3 3     3 6 3 17
W 4907 Laksen Lene Henrik M 4 4     4 8 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 5 5     5 10 5 15

 

Resultater onsdag den 12. september 2012  -  Distance sejlads

Download GPS spor til Google Earth

Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Lene 1       1 1 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2       2 2 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3       3 3 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 4       4 4 4 16
W 10388 Outlaw Karin Søren N T 5       5 5 5 15
W 3228 Søhesten Jens L Vagn 6       6 6 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 7       7 7 7 13
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 8       8 8 8 12

 

Resultater onsdag den 29. august 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Lene 1 1 1   1 3 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3 5 2   2 10 2 18
W 5942 My Way Ernst Susanne 6 2 3   2 11 3 17
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 4 7   2 13 4 16
W 10388   Karin Ny 5 3 6   3 14 5 15
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 4 10 5   4 19 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 8 9 4   4 21 7 13
W 6344 anyWay Vagn Per N 7 7 8   7 22 8 12
W 4262 Get aWay Claus Lars 10 6 10   6 26 9 11
W 3228 Søhesten Jens L Philip 9 11 9   9 29 10 10
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 11 8 11   8 30 11 9

 

Resultater onsdag den 15. august 2012  -  Distance sejlads
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1       1 1 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2       2 2 2 18
W 10759   Finn Lene 3       3 3 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 4       4 4 4 16
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 5       5 5 5 15
W 4262 Get aWay Claus Lars 6       6 6 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N 7       7 7 7 13
W 3228 Søhesten Jens L Henrik M 8       8 8 8 12
W 10212   Steen Nicolai 9       9 9 9 11
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 10       10 10 10 10
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   11       11 11 11 9

 

Resultater onsdag den 08. august 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1     1 2 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2 2     2 4 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 3 4     3 7 3 17
W 10589 Flottenheimer Søren G Karin 5 3     3 8 4 16
W 6300 Yellow Submarine Lene Søren 4 7     4 11 5 15
W 10212   Steen Kaj 7 5     5 12 6 14

 

Resultater onsdag den 01. august 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 1   1 3 1 19
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 3 2 5   2 10 2 18
W 10759   Finn Lene 4 3 3   3 10 3 17
W 3228 Søhesten Jens L Philip 2 6 4   2 12 4 16
W 9941 2ndWife Michael Henrik M 6 5 2   2 13 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 5 9 7   5 21 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N 7 8 6   6 21 7 13
W 10212   Steen Frank 11 4 8   4 23 8 12
W 1740 RAS Jens Konge Inge 8 7 11   7 26 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar   9 10 11   9 30 10 10

 

Resultater onsdag den 27. juni 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Lene 1 1 2   1 4 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 5 2 1   1 8 2 18
W 5942 My Way Ernst Susanne 3 3 3   3 9 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 6 4 4   4 14 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N 4 5 5   4 14 5 15
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2 7 7   2 16 6 14
W 4262 Get aWay Claus Lars 8 6 6   6 20 7 13
W 3364 HaWbard Gunnar Poul Erik V 7 8 8   7 23 8 12
W 3228 Søhesten Henrik M Philip 9 9 9   9 27 9 11

 

Resultater onsdag den 20. juni 2012  -  "Kapdrivesejlads"
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 1       1 1 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2       2 2 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3       3 3 3 17
W 10759   Finn Lene 4       4 4 4 16
W 2522 Why not Palle Jens Konge 5       5 5 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 6       6 6 6 14
W 4262 Get aWay Claus Lars 7       7 7 7 13
W 5942 My Way Ernst Susanne 8       8 8 8 12
W 6344 anyWay Vagn Per N 9       9 9 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar   10       10 10 10 10

 

Resultater onsdag den 13. juni 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1     1 2 1 19
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 3 2     2 5 2 18
W 10759   Finn Lene 2 3     2 5 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 6 6     6 12 4 0
W 10212   Steen Brooks 6 6     6 12 5 0

 

Resultater onsdag den 06. juni 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Lene 1 1     1 2 1 19
W 9941 2ndWife Michael Henrik 6 2     2 8 2 18
W 3228 Søhesten Jens L Philip 2 6     2 8 3 17
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 3 6     3 9 4 16
W 5942 My Way Ernst Susanne 6 6     6 12 5 0

 

Resultater onsdag den 30. maj 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 2   1 4 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2 2 1   1 5 2 18
W 4262 Get aWay Claus Lars 4 3 4   3 11 3 17
W 10759   Finn Lene 3 8 3   3 14 4 16
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 7 4 5   4 16 5 15
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 6 5 6   5 17 6 14
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik 8 6 7   6 21 7 13
W 3228 Søhesten Jens L Philip 5 9 8   5 22 8 12
W 10212   Steen Brooks 9 7 9   7 25 9 11

 

Resultater onsdag den 23. maj 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Susanne 1 3 1   1 5 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 6 1 2   1 9 2 18
W 10759   Finn Lene 5 2 3   2 10 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2 4 4   2 10 4 16
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 3 6 6   3 15 5 15
W 3228 Søhesten Jens L Philip 4 7 5   4 16 6 14
W 4262 Get aWay Claus Søren 7 5 7   5 19 7 13
W 10212   Steen Brooks 9 8 8   8 25 8 12

 

Resultater onsdag den 09. maj 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 1   1 3 1 19
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 2 2   2 7 2 18
W 10759   Finn Lene 2 3 3   2 8 3 17
W 4262 Get aWay Claus Lars 4 4 5   4 13 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 5 6 4   4 15 5 15
W 10212   Steen Jens L 6 5 6   5 17 6 14
W 3364 HaWbard Gunnar   7 7 8   7 22 7 13

 

Resultater onsdag den 02. maj 2012
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2 1 1   1 4 1 19
W 10759   Finn Lars T 1 3 2   1 6 2 18
W 5942 My Way Ernst Susanne 4 2 3   2 9 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 4 4   3 11 4 16
W 4262 Get aWay Claus Lars 5 6 5   5 16 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Per V 8 5 6   5 19 6 14
W 10589 Flottenheimer Søren G Poul Erik V 7 7 7   7 21 7 13
W 6300 Yellow Submarine Jan C Lars 6 8 8   6 22 8 12
W 4907 Laksen Søren J Lars D 10 13 9   9 32 9 11
W 10212   Steen Brooks 13 9 10   9 32 10 10
W 3228 Søhesten Jens L   9 13 13   9 35 11 9
W 1740 RAS Jens Konge Inge 11 13 13   11 37 12 8

 

Resultater onsdag den 25. april 2012 - Årets første sejlads!
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 2   1 4 1 19
W 3228 Søhesten Jens L Bjarne 2 2 1   1 5 2 18
W 10759   Finn Steen 3 3 3   3 9 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jan C 5 4 5   4 14 4 16
W 4262 Get aWay Claus Lars 4 5 7   4 16 5 15
W 10589   Søren G Poul Erik V 7 7 4   4 18 6 14
W 9941 2ndWife Michael Jesper 6 6 6   6 18 7 13
W 3364 HaWbard Gunnar Brooks 8 8 8   8 24 8 12

 

Hobie Cat - onsdag

Til top

 
Resultater onsdag den 30. maj 2012
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
.   Frederik Jesper   1 1     1 2 1 19
.   Søren Niels   2 2     2 4 2 18

Til top