Ho Bugt Sejlklub 2011

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet   Ikke fuldført   Disket

Wayfarer - onsdag

 

 

Resultater onsdag den 05. oktober 2011  -  Årets sidste onsdagssejlads
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan   1 1 2   1 4 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils   3 2 1   1 6 2 18
W 10759   Finn Henrik Fur   2 6 3   2 11 3 17
W 3228 Søhesten Jens L Poul Erik    4 4 4   4 12 4 16
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan   5 3 5   3 13 5 15

 

Resultater onsdag den 28. september 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Susanne 1 2 2   1 5 1 19
W 10759   Finn Henrik Fur 2 1 3   1 6 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 4 3 1   1 8 3 17
W 3228 Søhesten Jens L   3 4 5   3 12 4 16
W 5436 den grønne Steen Jan 8 6 4   4 18 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik M 5 8 8   5 21 6 14
W 2522 Why not Palle Jens Konge 7 5 9   5 21 7 13
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 6 9 6   6 21 8 12
W 9941 2ndWife Jesper   9 7 7   7 23 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar   10 10 10   10 30 10 10

 

Resultater onsdag den 21. september 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1   1 3 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2 2 3   2 7 2 18
W 10759   Finn Henrik Fur 3 3 2   2 8 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik M 5 4 5   4 14 4 16
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 7 5 4   4 16 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 8 6 6   6 20 6 14
W 9941 2ndWife Michael Jesper 4 10 10   4 24 7 13
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 6 10 10   6 26 8 12
W 5792 Popeye Steen Mikkel 10 10 10   10 30   .

 

Resultater onsdag den 31. august 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Tina 2 1 1   1 4 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 1 3 2   1 6 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3 2 5   2 10 3 17
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 7 4 3   3 14 4 16
W 9941 2ndWife Michael Jesper 6 5 4   4 15 5 15
W5792 Popeye Steen Mikkel 5 6 8   5 19 6 14
W 4262 Get aWay Claus Poul Erik 4 7 9   4 20 7 13
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 9 8 6   6 23 8 12
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik M 8 9 7   7 24 9 11

 

Resultater onsdag den 24. august 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   3 2     2 5 1 19
W 10759   Finn Søren G 2 3     2 5 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper 6 1     1 7 3 17
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 6     1 7 4 16
W 5942 My Way Ernst Susanne 4 4     4 8 5 15
W 3228 Søhesten Jens L   5 7     5 12 6 14
W 4262 Get aWay Claus Per 10 5     5 15 7 13
W 1740 RAS Jens Konge Palle 7 8     7 15 8 12
W 6344 anyWay Vagn Per N 8 10     8 18 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 11 9     9 20 10 10
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 9 12     9 21 11 9

 

Resultater onsdag den 17. august 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Lars 2 1 1   1 4 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 3 2 2   2 7 2 18
W 5942 My Way Ernst Susanne 1 3 4   1 8 3 17
W 3228 Søhesten Jens L Poul Erik 4 5 6   4 15 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 7 3   3 16 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Michael 8 6 5   5 19 6 14
W 4907 Laksen Karin Steen 5 8 7   5 20 7 13
W 10759   Finn Søren G 7 4 10   4 21 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 9 9 8   8 26 9 11

 

Resultater onsdag den 10. august 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1       1 1 1 19
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2       2 2 2 18
W 10759   Finn Søren G 3       3 3 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik K 4       4 4 4 16
W 3228 Søhesten Jens L Poul Erik 5       5 5 5 15
W 4262 Get aWay Claus Per V 6       6 6 6 14
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 7       7 7 7 13

 

Resultater onsdag den 03. august 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 1   1 3 1 19
W 10759   Finn Søren G 3 2 2   2 7 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper 2 3 3   2 8 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik K 4 5 4   4 13 4 16
W 3228 Søhesten Jens L Søren G 5 4 5   4 14 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 6 6 6   6 18 6 14

 

Resultater onsdag den 29. juni 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Jesper 1 1 6   1 8 1 19
W 10759   Finn Søren G 2 6 1   1 9 2 18
W 3228 Søhesten Jens L Steen 3 6 6   3 15 3 17
W 5942 My Way Ernst Palle 6 6 6   6 18   .
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 6 6   6 18   .

 

Resultater onsdag den 22. juni 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 9941 2ndWife Michael Bjarne 1 1 1   1 3 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2 3 2   2 7 2 18
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 3 2 3   2 8 3 17
W 2522 Why not Palle Jens Konge 4 4 6   4 14 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   5 5 6   5 16 5 15

 

Resultater onsdag den 15. juni 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Karin 1       1 1 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2       2 2 2 18
W 10759   Finn Steen 3       3 3 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe   4       4 4 4 16
W 10735 Womaniser Thomas Michael T 5       5 5 5 15
W 9941 2ndWife Michael J Jesper 6       6 6 6 14
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 7       7 7 7 13
W 6344 anyWay Vagn Per N 8       8 8 8 12
W 1740 RAS Jens Konge Palle 9       9 9 9 11
W 4907 Laksen Søren J Nis 12       12 12   .
W Røde Klubbåd Gunnar Per V 12       12 12   .

 

Resultater onsdag den 08. juni 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 1   1 3 1 19
W 10759   Finn Thomas 2 2 3   2 7 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 3 2   2 8 3 17
W 6344 anyWay Vagn Per N 4 4 4   4 12 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Jens L 5 5 5   5 15 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 6 7 6   6 19 6 14
W 10589 Vibe Søren G Henrik M 7 6 7   6 20 7 13

 

Resultater onsdag den 01. juni 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 1 1   1 3 1 19
W 10759   Finn Per V 2 3 3   2 8 2 18
W 9941 2ndWife Michael Jesper 7 2 2   2 11 3 17
W 6344 anyWay Vagn Per N 3 4 5   3 12 4 16
W 3364 HaWbard Gunnar Bjarne 4 5 4   4 13 5 15
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 5 6 6   5 17 6 14
W 10589 Vibe Søren G Henrik M  6 7 7   6 20 7 13

 

Resultater onsdag den 25. maj 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10759   Finn Søren 2 1 3   1 6 1 19
W 3228 Søhesten Jens L Bjarne 3 2 2   2 7 2 18
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 6 1   1 8 3 17
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 4 3 5   3 12 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N 5 5 4   4 14 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 6 4 6   4 16 6 14

 

Resultater onsdag den 18. maj 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 7       7 7    
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 7       7 7    
W 4907 Laksen Søren J Nis 7       7 7    
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 7       7 7    
W 10759   Finn Bjarne 7       7 7    
W 10735 Womaniser Thomas Nils 7       7 7    

 

Resultater onsdag den 11. maj 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 3 1   1 5 1 19
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 3 1 2   1 6 2 18
W 10589 Vibe Søren Finn 2 2 3   2 7 3 17
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 4 4 6   4 14 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 5 4   4 15 5 15
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Henrik M 5 6 5   5 16 6 14
W 9941 2ndWife Jesper   7 8 7   7 22 7 13
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 8 7 8   7 23 8 12

 

Resultater onsdag den 04. maj 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 2 2   1 5 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 2 4 1   1 7 2 18
W 10759   Finn Søren G 7 1 3   1 11 3 17
W 5942 My Way Ernst Ebbe 5 3 4   3 12 4 16
W 4262 Get aWay Claus Jens L 4 6 6   4 16 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 5 5   5 16 6 14
W 9941 2ndWife Michael Jesper 3 7 7   3 17 7 13
W 4907 Laksen Søren J Nis 8 8 9   8 25 8 12

 

Resultater onsdag den 27. april 2011 - Årets første sejlads!
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 3 1 1   1 5 1 19
W 10735 Womaniser Thomas Nils 1 3 5   1 9 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Søren 2 6 3   2 11 3 17
W 9941 2ndWife Michael Jesper 7 4 2   2 13 4 16
W 3228 Søhesten Jens L Henrik L 4 2 7   2 13 5 15
W    Finn   8 5 4   4 17 6 14
W 6300 Yellow Submarine Lars Jan 5 7 6   5 18 7 13
W 3364 HaWbard Gunnar Per V 6 8 8   6 22 8 12

 

RS 500 - onsdag

Resultater onsdag den 25. maj 2011
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
RS 500 DIDTE Frank Jan 1 1 1   1 3 1 19

 

Til top