Ho Bugt Sejlklub

Samlet pointstilling

Sejladsbestemmelser

Retur

Dommerplan

Billeder fra Onsdagssejlads

Ikke startet   Ikke fuldført   Disket

Hobit Cat
Europajoller
470 joller

Wayfarer - onsdag

Resultater onsdag den 26. sept. 2007 - årets sidste sejlads.
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 1   2 1 19
W 7131 Tekla Jørgen M   4 2   6 2 18
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 4   6 3 17
W 5942 My Way Ernst Susanne 5 3   8 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 3 13   16 5 15
W 1740 RAS Jens Konge Inge 6 13   19 6 14
W 4924 Lambada Poul V   7 13   20 7 13
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 8 13   21 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar   9 13   22 9 11
W 5940 BI-FAR Ivan Mike 10 13   23 10 10
W 6311 Med Wind Niels Per V 11 13   24 11 9
W 4907 Laksen Karin Lotte 13 13   26 12 8

 

Resultater onsdag den 12. sept. 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 3 1   4 1 19
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 1 4   5 2 18
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 4   6 3 17

 

Resultater onsdag den 05. sept. 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1 3 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 5 2 9 2 18
W 6344 anyWay Vagn Per N 5 2 3 10 3 17
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 4 4 12 4 16
W 4907 Laksen Karin Lotte 3 3 10 16 5 15
W 7131 Tekla Jørgen M Gunnar 6 6 7 19 6 14
W 5940 BI-FAR Ivan Thomas 7 7 6 20 7 13
W 1740 RAS Jens Konge Gitte 10 9 5 24 8 12
W 6300 Yellow Submarine Jens Brian 8 8 8 24 9 11

 

Resultater onsdag den 29. aug 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1 3 1 19
W 4907 Laksen Karin Gitte 3 2 2 7 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 2 4 5 11 3 17
W 6344 anyWay Vagn Per N 4 3 4 11 4 16
W 4262 Get aWay Finn Morten 6 5 3 14 5 15
W 6300 Yellow Submarine Jens Brian 5 9 6 20 6 14
W 3741 Nipocat Per V Niels 8 6 8 22 7 13
W 7131 Tekla Jørgen M Hans 9 7 7 23 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Poul 7 8 11 26 9 11
W 5466 Salome Ole H   11 11 11 33 10 10

 

Resultater onsdag den 22. aug 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Susanne 1 1 1 3 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 2 2 5 9 2 18
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 3 6 2 11 3 17
W 4907 Laksen Karin Lotte 5 3 3 11 4 16
W 5940 BI-FAR Ivan Gitte 4 7 4 15 5 15
W 7131 Tekla Jørgen M   6 4 7 17 6 14
W 3364 HaWbard Gunnar Niels 7 5 6 18 7 13

 

Resultater onsdag den 08. aug 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 3 1 5 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2 2 2 6 2 18
W 5466 Salome Ole H Henrik J 3 1 4 8 3 17
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 5 4 3 12 4 16
W 4262 Get aWay Finn Charley 6 5 5 16 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N 4 6 7 17 6 14
W 6311 Med Wind Niels Per V 9 8 6 23 7 13
W 1740 RAS Jens Konge Gitte 7 7 11 25 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan   8 9 8 25 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar   10 11 11 32 10 10

 

Resultater onsdag den 01. aug 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2. 3. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 1 1 3 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 2 2 3 7 2 18
W 6344 anyWay Vagn Per N 3 3 2 8 3 17
W 3741 Nipocat Per V Niels 6 4 4 14 4 16
W 3364 HaWbard Gunnar Gast 4 5 5 14 5 15

 

Resultater onsdag den 20. juni 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2. 3. 4.sejl. Saml. Plac. Point
W 6344 anyWay Vagn Per N 1 1 1 1 4 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 4 2 2 2 10 2 18
W 3364 HaWbard Gunnar Jørgen M 5 3 4 4 16 3 17
W 1740 RAS Jens Konge Gitte 3 4 3 7 17 4 16
W 5940 BI-FAR Ivan   2 6 5 5 18 5 15
W 3741 Nipocat Per V Niels 6 5 6 3 20 6 14

 

Resultater onsdag den 06. juni 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5436 den grønne Bjarne Jan 1 1 1 3 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 2 3 3 8 2 18
W 6344 anyWay Vagn Per N 3 4 4 11 3 17
W 5466 Salome Ole H Henrik J 10 2 2 14 4 16
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 4 5 5 14 5 15
W 4262 Get aWay Finn Gast 5 6 6 17 6 14
W 3741 Nipocat Per V   7 7 7 21 7 13
W 7131 Tekla Jørgen M   8 9 9 26 8 12
W 1740 RAS Jens Konge   6 10 12 28 9 11
W 5940 BI-FAR Ivan   12 8 8 28 10 10
W 3364 HaWbard Gunnar   9 11 10 30 11 9

 

Resultater onsdag den 30. maj 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Charlotte 1 2 1 4 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J 4 1 3 8 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 3 3 2 8 3 17
W 7131 Tekla Jørgen M Michael 5 4 4 13 4 16
W 6344 anyWay Per N Gitte 6 6 5 17 5 15
W 4924 Lambada Poul V   9 5 6 20 6 14
W 4907 Laksen Karin Lotte 7 7 8 22 7 13
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 8 8 7 23 8 12
W 5436 den grønne Bjarne Jan 2 13 13 28 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar Sofie 10 13 9 32 10 10
W 1978 Klem Kurt C Tage 11 9 13 33 11 9
W 6311 MedWind Niels Frederik 13 10 10 33 12 8

 

Resultater onsdag den 23. maj 2007
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst David   2 2 2 6 1 19
W 5466 Salome Ole H Henrik J *)   1 3 4 8 2 18
W 5436 den grønne Bjarne *) Jan Niels *) 11 1 1 13 3 17
W 6300 Yellow Submarine Jørn S Thomas   5 5 3 13 4 16
W 4262 Get aWay Finn Karin B   6 4 5 15 5 15
W 6344 anyWay Vagn Per N   4 8 6 18 6 14
W 4907 Laksen Karin Lene   3 6 13 22 7 13
W 6311 Med Wind Niels *) Per V Bjarne *) 7 7 9 23 8 12
W 3364 HaWbard Gunnar Jesper   8 9 8 25 9 11
W 4924 Lambada Poul V     9 11 7 27 10 10
W 5940 BI-FAR Ivan     10 10 10 30 11 9
W 3824 Rebecca Tage     13 13 13 39 12 8
* ) Sejlede ikke med i alle sejladser

 

Resultater onsdag den 16. maj 2007
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
W 5942 My Way Ernst Susanne   1     1 1 19
W 5466 Salome Ole H     2     2 2 18
W 5436 den grønne Bjarne Jan   3     3 3 17
W 4907 Laksen Karin Lotte   4     4 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per V   5     5 5 15
W 3364 HaWbard Gunnar Sofie Tobias 10     10 9 11
W 4262 Get aWay Finn Ole H J   10     10 9 11
W 6311 Med Wind Niels Jørn S   10     10 9 11
W 7131 Tekla Jørgen M Hans   10     10 9 11

 

Resultater onsdag den 02. maj 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2. 3. Saml. Plac. Point
W 5466 Salome Ole H Henrik J 2 1 2 5 1 19
W 5942 My Way Ernst Susanne 1 2 3 6 2 18
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 3 5 6 14 3 17
W 5436 den grønne Bjarne Jan 11 3 1 15 4 16
W 4907 Laksen Karin Lotte 4 4 7 15 5 15
W 7131 Tekla Jørgen M Poul V 5 7 5 17 6 14
W 6344 anyWay Vagn Per N 6 9 4 19 7 13
W 1740 RAS Jens Konge   8 6 11 25 8 12
W 5940 BI-FAR Ivan   9 8 8 25 9 11
W 6311 Med Wind Niels Per V 7 10 9 26 10 10

 

Resultater onsdag den 25. april 2007 - Årets første onsdagssejlads.
Nr. Navn Besætning 1.sejl 2. 3. Saml. Plac. Point
W 4907 Laksen Karin Fie 2 2 1 5 1 19
W 5969 kryds og tWærs Ebbe Thomas 5 1 2 8 2 18
W 5466 Salome Ole H Henrik J 1 4 3 8 3 17
W 4262 Get aWay Finn Ole H J 4 3 4 11 4 16
W 6344 anyWay Vagn Per N 3 6 7 16 5 15
W 5940 BI-FAR Ivan Mike 6 8 5 19 6 14
W 1740 RAS Jens Konge Inge 7 7 6 20 7 13
W 6311 MedWind Niels Per V 10 5 8 23 8 12
W 4924 Lambada Poul V   8 9 9 26 9 11
W 3364 HaWbard Gunnar Annett 9 10 11 30 10 10

 

Hobie - Cat - onsdag

Resultater onsdag den 29. aug 2007
Nr. Navn Besætning 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
62740   Frederik 1 1 1   1 3 1 19
41434   Claus 2 2 3   2 7 2 18

 

Resultater onsdag den 06. juni 2007
Nr. Navn Besætning 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
62740   Frederik 2 1 1   1 4 1 19
62948   Bruno 1 2 2   1 5 2 18
.   Claus 3 3 3   3 9 3 17

Til top

Europajoller - onsdag

Resultater onsdag den 22. aug 2007
Nr. Navn Besætning 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
E 1509   Søren 1 2 2   1 5 1 19

 

Resultater onsdag den 20. juni 2007
Nr. Navn Besætning 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
E 1509   Søren 2 1 1 1 1 5 1 19

 

Resultater onsdag den 06. juni 2007
Nr. Navn Besætning 1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
E 1349   Martin 1 1 1   1 3 1 19
E 1509   Søren 2 2 2   2 6 2 18
E 1118 Speedy Emil 4 4 4   4 12 3 17

 

Resultater onsdag den 23. maj 2007
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
E 1118 Speedy Emil     1 1 1   1 3 1 19
E 1349   Martin     2 2 2   2 6 2 18
E 1322 Nuggi Anna     3 3 3   3 9 3 17

 

Resultater onsdag den 16. maj 2007
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Saml. Plac. Point
E 1118 Speedy Emil     3     3 2 18
E 1322   Anna     3     3 2 18

 

Resultater onsdag den 25. april 2007 - Årets første onsdagssejlads.
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
E 1118   Emil   2 1 1 1 4 1 19
E 1349   Martin   1 2 2 1 5 2 18

Til top

470 joller - onsdag

Resultater onsdag den 05. sept. 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
1619 Vupti Henrik Jesper 1 1 1   1 3 1 19

 

Resultater onsdag den 29. aug 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
1619 Vupti Michael Jesper 1 1 1   1 3 1 19

 

Resultater onsdag den 22. aug 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
1619 Vupti Michael Gast 1 1 1   1 3 1 19

 

Resultater onsdag den 16. maj 2007
Nr. Navn Besætning     1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. 4.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
1619 Vupti Michael     2       2 2 1 19

 

Resultater onsdag den 02. maj 2007
Nr. Navn Besætning   1.sejl. 2.sejl. 3.sejl. Bedst Saml. Plac. Point
1619 Vupti Michael Gast 1 1 1 1 3 1 19

Til top